Asus BW-16D1HT Blu-ray-Combo-Laufwerk Test
Asus BW-16D1HT
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Bedienung | |
Preis-Leistung |
Highlights
- Extrem schnelle 16-fache Blu-ray-Schreibgeschwindigkeit ermöglicht ein 25GB Daten-Backup in nur 8 Minuten
- M-Disc-Unterstützung - Sicherung von persönlichen Erinnerungen sowie sonstige Daten bis zu 1.000 Jahren
- BDXL-Unterstützung - bis zu 128GB an Daten auf nur einem Datenträger speichern
- Herstellergarantie: 24 Monate bei Verkauf und Versand durch Amazon.de. Bei Verkauf und Versand durch einen Drittanbieter gelten die Angaben des jeweiligen Verkäufers
- Lieferumfang: BW-16D1HT Bulk, Brennsoftware
Produktdetails
Hersteller | Asus |
---|---|
Produktname | BW-16D1HT |
Im Angebot / verfügbar bei | s. Preisvergleich |
Online-Preis | ca. 88 Euro |
Gewicht | 748 g |
Breite / Tiefe / Höhe | 16,5 x 14,6 x 4,1 cm |
Farbe | schwarz |
Kundenstimmen | 4,4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 4056572604395 |
UVP / Listenpreis | 85,41 Euro |
Weitere Angaben |
Das Asus BW-16D1HT Silent ist ein internes Blu-ray-Combo-Laufwerk, das unter anderem das Beschreiben und Lesen von Blu-rays und DVDs ermöglicht. Wissen sollte man, dass es sich hier um eine Bulk-, nicht um eine Retail-Version handelt, weshalb das Laufwerk ohne Karton geliefert wird. Die 16-fache Blu-ray-Schreibgeschwindigkeit ermöglicht ein Daten-Backup in Höhe von 25 GB in nur 8 Minuten, zudem bietet dieses Modell eine M-Disc- sowie BDXL-Unterstützung.
Asus BW-16D1HT im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Der interne Blu-ray-Brenner BW-16D1HT Silent aus dem Hause Asus beherrscht nicht nur moderne Technologien wie M-DISC, BD-R XL Support bis 128 GB sowie die Magic-Cinema-Technologie und die Unterstützung von Blu-ray 3D, sondern kommt auch mit traditionellen Medien wie DVDs zurecht. Diese liest er nicht nur, sondern beschreibt sie auch (16x BD-R (SL), 12x BD-R (DL), 16x DVD±R). Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenBedienung und Wiedergabequalität
Der interne Player wird über den SATA-Anschluss schnell und einfach mit dem PC verbunden. Ausgestattet mit der Optimal Tuning Strategy (OTS) justiert diese den Laser des Asus auf das entsprechende Medium, damit beste Resultate und eine hohe Brennqualität inkl. der nötigen Zuverlässigkeit erreicht werden. Zudem wurde die “E-Green”-Funktion integriert, die das Laufwerk nach ca. 2 Minuten ohne Zugriff in den Stand-by-Modus versetzt. Besonders beeindruckt hat neben der Zuverlässigkeit auch die Laufruhe des Players, der als flüsterleise bezeichnet werden kann, wie Käufer in ihren Bewertungen auf Amazon schreiben. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man den BW-16D1HT Silent für 88 Euro im Online-Shop von Amazon. Wir meinen, den Brenner/Player kann man zu diesem Preis bedenkenlos kaufen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wenn es ein interne Blu-ray-Brenner sein soll, der zuverlässig liest und schreibt, dabei kaum einen Ton von sich gibt und einen fairen Preis hat, dann ist der Asus ganz sicher für viele Kunden eine Kaufüberlegung wert. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 367 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4,4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Asus BW-16D1HT
74,99 € | ||
78,10 € | ||
79,63 € | ||
79,63 € | ||
79,90 € | ||
81,99 € | ||
87,69 € |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Asus BW-16D1HT
Eingebaut | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Montage | Senkrecht/Horizontal |
Zweck | Desktop |
Optisches Laufwerk - Typ | Blu-Ray DVD Combo |
Schnittstelle | SATA |
Unterstützte Medien | BD-R,BD-R DL,BD-R XL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Durchmesser optische Disk | 80,120 mm |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 16x |
Schreibgeschwindigkeit CD-R | 48x |
Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 24x |
Schreibgeschwindigkeit BD-R | 16x |
Schreibgeschwindigkeit BD-RE | 2x |
BD-RE Rewrite-Geschwindigkeit | 2x |
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 12x |
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 2x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 16x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
DVD+R M-DISC Lesegeschwindigkeit | 4x |
Lesegeschwindigkeit CD-R | 48x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW | 40x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 48x |
Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 8x |
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 8x |
Lesegeschwindigkeit BD-R | 12x |
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 6x |
Lesegeschwindigkeit BD-RE | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 16x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R | 16x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 12x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 16x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 12x |
DVD+R M-DISC Lesegeschwindigkeit | 12x |
Double-Layer DVD-ROM-Lesegeschwindigkeit | 12x |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 160 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 150 ms |
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 180 ms |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90% |
Breite | 146 mm |
Tiefe | 170 mm |
Höhe | 41 mm |
Gewicht | 680 g |
Mitgelieferte Software | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.5 Nero BackItUp (only retail box version) E-Green |
Der Asus BW 16D1HT ist ein Allrounder ! bin sehr glücklich ihn gekauft zu haben. Finde asus macht eh die besten Player. mfg
Guter Testbericht. Weiter so 🙂
Ein besonders wichtiges Merkmal von Brenner, egal ob es sich um Blu Ray oder CD Brenner handelt, ist die Kompatibilität zu den verschiedenen “Scheibenherstellern”. Meine Recherche hat gezeigt das die Kompatibilität scheinbar seit meinem letzten Kauf von vor über 12 Jahren massiv nachgelassen hat und es unter den Top bewerteten Geräten oft gar keine stark uneingeschränkte Rohlingekompatibilität mehr gibt. Das ist sehr bedauerlich. Und hier lese ich kein Wort über diese Eigenschaft undweiß nun nicht woran ich bin.
Da hat sich wohl jemand einen geschmacklosen Scherz erlaubt @Coronell